Для удобства сравнения естественных и антропогенных экосистем, информация представлена в виде таблицы:
Критерий | Естественные экосистемы | Антропогенные экосистемы |
Определение | Естественно сформированные экосистемы, развивающиеся без прямого вмешательства человека. | Экосистемы, созданные или значительно измененные деятельностью человека. |
Примеры | Леса, болота, озера, природные степи. | Городские парки, сельскохозяйственные поля, искусственные водоемы. |
Биоразнообразие | Высокое, включают множество видов растений и животных, в том числе редкие и эндемичные виды. | Часто ниже, поскольку экосистемы формируются с учетом человеческих нужд, могут доминировать культурные растения и животные. |
Стабильность | Обычно высокая, так как экосистемы приспособлены к естественным изменениям и циклам. | Может быть низкой из-за зависимости от человеческого управления и поддержки. |
Продолжительность существования | Могут существовать тысячелетиями при стабильных условиях. | Часто временные, могут изменяться или разрушаться в зависимости от изменений в человеческой деятельности. |
Регулирование | Естественное саморегулирование через пищевые сети, биотические и абиотические взаимодействия. | Часто требует активного управления и вмешательства для поддержания баланса, например, контроль за вредителями, искусственное орошение. |
Воздействие на окружающую среду | Обычно устойчивы и поддерживают здоровье окружающей среды, способствуют очистке воздуха и воды, защите почв. | Может приводить к деградации окружающей среды, загрязнению, потере биотопов и снижению местного биоразнообразия. |
Зависимость от климата | Высокая адаптация к естественным климатическим условиям. | Могут быть уязвимы к климатическим изменениям, если не предусмотрены меры адаптации. |
Это обобщенное сравнение, которое может варьироваться в зависимости от конкретных типов и местоположения экосистем.